<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kallcett</title>
	<atom:link href="http://kallcett.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kallcett.com</link>
	<description>enjoy the internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 03:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A simple explanation for iso</title>
		<link>http://kallcett.com/txt/267/a-simple-explanation-for-iso/</link>
		<comments>http://kallcett.com/txt/267/a-simple-explanation-for-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kallcett</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kallcett.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El mundo a cambiado desde ya hace mucho tiempo. Entonces en fotografía digital que significa el iso actualmente. Un video sencillo que lo explica DylanABennett (ingles)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo a cambiado desde ya hace mucho tiempo. Entonces en fotografía digital que significa el <strong>iso</strong> actualmente. Un video sencillo que lo explica</p>
<p><a href="http://youtu.be/WEApLA-YNko">DylanABennett</a> (ingles)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kallcett.com/txt/267/a-simple-explanation-for-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say no to color</title>
		<link>http://kallcett.com/txt/263/say-no-to-color/</link>
		<comments>http://kallcett.com/txt/263/say-no-to-color/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kallcett</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kallcett.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Say yes to black. Say yes to white. Say yes to grey. Say yes to personality. Say yes to being your own canvas. Say no to color. saynotocolor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Say yes to black.<br />
Say yes to white.<br />
Say yes to grey.<br />
Say yes to personality.<br />
Say yes to being your own canvas.<br />
Say no to color.</p>
<p><a href="http://saynotocolor.com">saynotocolor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kallcett.com/txt/263/say-no-to-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales, la información compartida &#8211; estudio e infografía -</title>
		<link>http://kallcett.com/txt/259/redes-sociales-la-informacion-compartida-estudio-e-infografia/</link>
		<comments>http://kallcett.com/txt/259/redes-sociales-la-informacion-compartida-estudio-e-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kallcett</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kallcett.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Todo es negocio. La información que compartes en tus perfiles de redes sociales esta relacionada principalmente con tus gustos y preferencias. Los datos como tu sexo, edad, trabajo, muestran a las empresas información que pueden utilizar para seguir haciendo negocio. Un dato interesante es en cuanto a las marcas de productos que usamos en la cual los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo es negocio. La información que compartes en tus perfiles de redes sociales esta relacionada principalmente con tus gustos y preferencias. Los datos como tu sexo, edad, trabajo, muestran a las empresas información que pueden utilizar para seguir haciendo negocio. Un dato interesante es en cuanto a las marcas de productos que usamos en la cual los hombres revelan sus preferencias en un 74% y las mujeres un 78% en una encuesta realizada por <a href="http://usamp.com">uSamp</a> en Gran Bretaña, a 600 usuarios.</p>
<p>Infografía en <a href="http://www.genbetasocialmedia.com/privacidad-y-seguridad/que-informacion-compartimos-en-las-redes-sociales-infografia">Genbeta Social Media</a><br />
<a href="http://blog.usamp.com/blog/2012/02/13/infographic-usamp-datapoint-study-on-social-media-habits-in-the-uk/"> uSamp Datapoint Study on Social Media Habits in the UK</a> (ingles)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kallcett.com/txt/259/redes-sociales-la-informacion-compartida-estudio-e-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

